Neues aus der Statistik - Steba informiert
Fotos von "Dana McBride"
Bau |
| Maler / Trockenbauer / Vollwärmeschützer: | 230 Mann aktuell |
| Maurer / Einschaler / Betonierer: | ca. 150 Mann |
| Zimmermänner / Bau - Tischler: | ca. 60 Mann |
| Dachdecker / Ausbaufacharbeiter: | ca.30 Mann |
| Tischler / Holzfacharbeiter: | ca. 25 Mann |
| Baumaschinisten / Kranführer: | ca. 40 Mann |
| Bauhelfer mit Berufserfahrung: | ca. 210 Mann |
Logistik
|
| Fachkräfte für Lagerwirtschaft / Fach Logistiker: | 260 Mann aktuell |
| Staplerfahrer von Hochregal bis Seitenschhub: | ca. 150 Mann |
| Berufskraftfahrer für den Nah- und Fernverkehr (von 7,5 bis 40 Tonnen): | ca. 70 Mann |
| Busfahrer (Reise- und Omnibusverkehr): | 30 Mann |
| Lagerhelfer mit Berufserfahrung: | ca. 210 Mann |
Industrie und Metall
|
| Schlosser: | 32 Mann aktuell |
| Schweißer: | ca. 41 Mann |
| CNC Dreher und Fräser: | ca. 10 Mann |
| Mechaniker/ Mechatroniker: | 30 Mann |
| Metall- und der Industriehelfer: | ca. 85 Mann (Elektro, Maschinenbediener, Regalbau, Kraftwerk...) |
| 3x TECHNISCHER ZEICHNER / 2x MASCHINENBAU ING. |
|
SteBA Team Kontakt
SteBA Team Görlitz Tel: 03581 76 25 25
Post senden Sie bitte an: SteBA Team Grüner Graben II 02826 Görlitz
steba-team-email
|